無(wú)線電計(jì)量檢測(cè)
無(wú)線電計(jì)量檢測(cè)室項(xiàng)目:
該實(shí)驗(yàn)室配備了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)儀器設(shè)備;擁有規(guī)格最全的四位半、五位半、八位半等福祿克數(shù)字多用表、多種標(biāo)準(zhǔn)電感、標(biāo)準(zhǔn)電阻、標(biāo)準(zhǔn)電容和標(biāo)準(zhǔn)高壓裝置、數(shù)字多用表校準(zhǔn)儀、標(biāo)準(zhǔn)熱電偶、電感電容測(cè)試儀、電力諧波分析儀、數(shù)據(jù)采集裝置等儀器計(jì)量檢測(cè)設(shè)備達(dá)三百多種。
網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 頻譜分析儀 | 模擬應(yīng)變器 | 電平振蕩器 |
心電圖機(jī)檢定儀 | 高頻近區(qū)場(chǎng)強(qiáng)儀 | 心腦電圖機(jī)檢定儀 | 數(shù)字示波器 |
圖示儀標(biāo)準(zhǔn)儀 | 干擾場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)x | 有效值差分電壓表 | 高頻微伏表 |
超高頻毫伏表 | 標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償式電壓表 | 電子管電壓表檢定儀 | 電子電壓表 |
晶體管圖示儀 | 失真度儀檢定裝置 | 音頻分析儀 | 失真度測(cè)量?jī)x |
高低頻雜音測(cè)試儀 | 示波器校準(zhǔn)儀 | 模擬示波器 | 低頻相位計(jì) |
回轉(zhuǎn)衰減器 | 掃頻儀 | 截至波導(dǎo)器 | 選頻電平表 |
微波信號(hào)發(fā)生器 | 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | 脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 低頻信號(hào)發(fā)生器 |
合成信號(hào)發(fā)生器 | 功率座 | 同軸中功率標(biāo)準(zhǔn) | 同軸功率座 |
通過式中功率計(jì) | 信號(hào)發(fā)生器 | 抖晃儀 |
相關(guān)標(biāo)簽:計(jì)量檢測(cè)
下一篇:沒有了