電學(xué)計(jì)量檢測(cè)
電學(xué)計(jì)量檢測(cè)室校準(zhǔn)項(xiàng)目:
數(shù)位多用表、數(shù)位功率表、鉗形電流表、標(biāo)準(zhǔn)電源、電子負(fù)載、變頻器、指標(biāo)表、低頻信號(hào)發(fā)生器、音頻/掃頻信號(hào)發(fā)生器、功率因數(shù)表、LCR電橋、電阻箱、標(biāo)準(zhǔn)電容、標(biāo)準(zhǔn)電感、接地電阻測(cè)試儀、靜電環(huán)測(cè)試儀、線材測(cè)試儀、多功能測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)試儀、泄漏電流測(cè)量?jī)x、電能表、電子電壓表、音頻分析儀、失真儀、衰減棒、示波器、火花試驗(yàn)機(jī)、直流低電阻表、耐壓測(cè)試儀、變壓器綜合測(cè)試儀、線圈測(cè)量?jī)x、變壓器匝比測(cè)試儀、多功能安規(guī)測(cè)試儀等儀器校準(zhǔn)。
高壓發(fā)生器 | 高壓分壓器 | 靜電電壓表 | 數(shù)字高壓表 |
單相功率因數(shù)表 | 標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 數(shù)字阻抗電橋 | 數(shù)字電感表 |
直流標(biāo)準(zhǔn)電壓源 | 高壓電容箱 | 交流電阻箱 | 精密電表校驗(yàn)裝置 |
高壓標(biāo)準(zhǔn)電容器 | 數(shù)字電容表 | LCR交流電橋 | 交流電容(電感)電橋 |
三用表校驗(yàn)儀 | 萬(wàn)用表 | 熱電比較儀 | 低功率功率表 |
標(biāo)準(zhǔn)電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)電感器 | 標(biāo)準(zhǔn)電容箱 | 指針式鉗形表 |
數(shù)字鉗形表 | 數(shù)字式電表校驗(yàn)儀 | 交流電壓表 | 交流功率表 |
工頻頻率表 | 交流電流表 | 直流功率表 | PT二次回路壓降儀 |
互感器二次負(fù)載箱 | 直流電壓表 | 高壓電橋 | 數(shù)字式三相標(biāo)準(zhǔn)電能表 |
高壓臺(tái) | 匝間耐壓儀 | 介電強(qiáng)度儀 | 油耐壓儀 |
靜電場(chǎng)強(qiáng)測(cè)試儀 | 耐電壓儀檢定裝置 | 互感器校驗(yàn)儀 | 電壓互感器 |
后裝機(jī) | 耐電壓測(cè)試儀 | 火花機(jī) | 電流互感器 |
三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x | 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x | 三相數(shù)字功率表 | 數(shù)字相位計(jì) |
電參數(shù)變送校驗(yàn)器 | 單相數(shù)字功率表 | 功率變送器 | 單相標(biāo)準(zhǔn)電度表 |
多功能單相電能表 | 單相電能表 | 三相標(biāo)準(zhǔn)電度表 | 多功能三相電能表 |
三相電能表 | 直流電阻箱 | 直流比較電橋 | 直流電橋 |
直流磁電式檢流計(jì) | 直流電位差計(jì) | 三相電能表檢定裝置 | 單相電能表檢定裝置 |
泄漏電流測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻表 | 回路電阻測(cè)試儀 |
歐姆表 | 數(shù)字歐姆表 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 數(shù)字兆歐表 |
兆歐表 | 高阻箱 | 磁通表 | 特斯拉計(jì) |
兆歐表檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)電池組 | 標(biāo)準(zhǔn)電池組 | 直流比較儀電橋 |
直流電阻 | 直流數(shù)字電流表 | 直流數(shù)字電壓表 | 調(diào)速電機(jī)測(cè)試儀 |
萬(wàn)用表 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 數(shù)字電容表 | 直流數(shù)字電壓表 |
相關(guān)標(biāo)簽:計(jì)量檢測(cè)
下一篇:計(jì)量檢測(cè)資質(zhì)CNAS證書(shū)